Gare routière / Les allées | 7:25 | 9:16 | 12:04 | 13:45 | 15:30 | 17:04 | 18:25 |
Palazzi | 7:28 | 9:19 | 12:07 | 13:48 | 15:33 | 17:07 | 18:29 |
Palmentu | 7:31 | 9:22 | 12:10 | 13:51 | 15:36 | 17:10 | 18:32 |
Santa Reparata Centre | 7:34 | 9:25 | 12:13 | 13:54 | 15:39 | 17:13 | 18:35 |
Occiglioni | 7:38 | 9:29 | 12:17 | 13:58 | 15:43 | 17:17 | 18:39 |
Corbara école* | ND | 9:33 | ND | ND | ND | ND | ND |
Palmentu | 7:43 | 9:36 | 12:22 | 14:03 | 15:48 | 17:22 | 18:43 |
Palazzi | 7:47 | 9:40 | 12:26 | 14:07 | 15:52 | 17:26 | 18:47 |
Gare routière / Les allées | 7:50 | 9:43 | 12:29 | 14:10 | 15:55 | 17:29 | 18:50 |
*ND = Non desservi
Rendez-vous à la page "SAMEDI" pour la journée du samedi de la ligne 3
Régie de Transport A Balanina
Communauté de communes
de L'Île-Rousse - Balagne
Lieu-dit E Padule
20220 L’Île-Rousse