Horaires de basse saison
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) à partir du 15 septembre 2025
| Gare routière / Les allées | 7:28 | 9:05 | 12:04 | 13:45 | 15:30 | 17:04 | 18:30 |
| Palazzi | 7:31 | 9:08 | 12:07 | 13:48 | 15:33 | 17:07 | 18:33 |
| Palmentu | 7:34 | 9:11 | 12:10 | 13:51 | 15:36 | 17:10 | 18:36 |
| Santa Reparata Centre | 7:37 | 9:14 | 12:13 | 13:54 | 15:39 | 17:13 | 18:39 |
| Occiglioni | 7:40 | 9:18 | 12:16 | 13:57 | 15:42 | 17:16 | 18:42 |
| Palmentu | 7:43 | 9:25 | 12:19 | 14:00 | 15:45 | 17:19 | 18:45 |
| Palazzi | 7:47 | 9:29 | 12:23 | 14:04 | 15:49 | 17:23 | 18:49 |
| Gare routière / Les allées | 7:50 | 9:32 | 12:26 | 14:07 | 15:52 | 17:26 | 18:52 |
*ND = Non desservi
Rendez-vous à la page "SAMEDI" pour la journée du samedi de la ligne 3