SAMEDI( Hors jours fériés ) à partir du 18 septembre
Ligne 1 : Sens ZA CORBARA / L’ÎLE-ROUSSE / L’OSARI
ZA Corbara | 15:32 | 18:03 | ||
Davia | 15:35 | 18:06 | ||
Fogata | 15:39 | 18:10 | ||
Centre imagerie | 15:40 | 18:11 | ||
Collège/Lycée | 15:43 | 18:14 | ||
Gare routière / Les allées | 14:46 | 15:47 | 17:18 | 18:18 |
Ginebara | 14:48 | 17:20 | ||
Bollaccia suttana | 14:49 | 17:21 | ||
Castellacciu | 14:51 | 17:23 | ||
Guardiola | 14:53 | 17:25 | ||
Parc saleccia | 14:55 | 17:27 | ||
Zone Commerciale L'Osari | 15:01 | 17:32 |
Ligne 1 : Sens L’OSARI / L’ÎLE-ROUSSE / ZA CORBARA
Zone Ciale L'Osari | 15:02 | 17:33 | |
Golf/BIT | 15:03 | 17:34 | |
Parc saleccia | 15:08 | 17:39 | |
Guardiola | 15:11 | 17:42 | |
Castellacciu | 15:12 | 17:43 | |
Bollaccia suttana | 15:13 | 17:44 | |
Ginebara | 15:14 | 17:45 | |
Gare routière / Les allées | 15:17 | 17:48 | |
Collège/Lycée | 15:19 | 17:50 | |
Centre imagerie | 15:20 | 17:51 | |
Fogata | 15:22 | 17:53 | |
Curzo | 15:28 | 17:59 | |
ZI Corbara | 15:31 | 18:02 |
Ligne 2 : L’ÎLE-ROUSSE / MONTICELLU / L’ÎLE-ROUSSE
Gare Routière | 14:26 | 16:58 |
Bollaccia | 14:28 | 17:00 |
Valitelle/Crucincu | 14:31 | 17:03 |
Monticellu centre | 14:35 | 17:07 |
Valitelle/Crucincu | 14:39 | 17:11 |
Bollaccia | 14:43 | 17:15 |
Gare Routière | 14:45 | 17:17 |
Ligne 3 : L’ÎLE-ROUSSE / SANTA-REPARATA / L’ÎLE-ROUSSE
Gare routière | 13:30 | 16:02 |
Palazzi | 13:33 | 16:05 |
Palmentu | 13:36 | 16:08 |
Santa Reparata Centre | 13:39 | 16:11 |
Occiglioni | 13:43 | 16:15 |
Palmentu | 13:48 | 16:20 |
Palazzi | 13:52 | 16:24 |
Gare routière | 13:55 | 16:27 |

Ligne 4 : L’ÎLE-ROUSSE / CORBARA / L’ÎLE-ROUSSE
Gare routière | 13:56 | 16:28 |
Fogata | 14:00 | 16:32 |
Corbara Centre | 14:08 | 16:40 |
Corbara école | 14:11 | 16:43 |
Corbara Centre | 14:13 | 16:45 |
Fogata | 14:21 | 16:53 |
Gare routière | 14:25 | 16:57 |