Samedi : A partir du 20 juin 2026
Ligne 1 SAMEDI : Sens ZA CORBARA / L’ÎLE-ROUSSE / L’OSARI
| ZA Corbara | 12:25 | 18:48 | ||
| Davia | 12:28 | 18:51 | ||
| Fogata | 12:34 | 18:57 | ||
| Centre imagerie | 12:36 | 18:59 | ||
| Collège/Lycée | 12:38 | 19:01 | ||
| Gare routière / Les allées | 11:28 | 12:40 | 17:51 | 19:03 |
| Ginebara | 11:30 | 17:53 | ||
| Bollaccia suttana | 11:32 | 17:55 | ||
| Castellacciu | 11:35 | 17:58 | ||
| Guardiola | 11:38 | 18:01 | ||
| Parc saleccia | 11:42 | 18:05 | ||
| Zone Commerciale L'Osari | 11:48 | 18:11 |
Ligne 1 SAMEDI : Sens L’OSARI / L’ÎLE-ROUSSE / ZA CORBARA
| Zone Ciale L'Osari | 11:49 | 18:12 | ||
| Golf/BIT | 11:51 | 18:14 | ||
| Parc saleccia | 11:55 | 18:18 | ||
| Guardiola | 11:59 | 18:22 | ||
| Castellacciu | 12:02 | 18:25 | ||
| Bollaccia suttana | 12:04 | 18:27 | ||
| Ginebara | 12:06 | 18:29 | ||
| Gare routière / Les allées | 12:09 | 18:32 | ||
| Collège/Lycée | 12:11 | 18:34 | ||
| Centre imagerie | 12:13 | 18:36 | ||
| Fogata | 12:15 | 18:38 | ||
| Curzo | 12:21 | 18:44 | ||
| ZI Corbara | 12:24 | 18:47 |
Ligne 2 SAMEDI : L’ÎLE-ROUSSE / MONTICELLU / L’ÎLE-ROUSSE
| Gare Routière | 09:57 | 16:20 |
| Bollaccia | 09:59 | 16:22 |
| Valitelle/Crucincu | 10:01 | 16:24 |
| Monticellu centre | 10:06 | 16:29 |
| Valitelle/Crucincu | 10:10 | 16:33 |
| Bollaccia | 10:13 | 16:36 |
| Gare Routière | 10:15 | 16:38 |
Ligne 3 SAMEDI : L’ÎLE-ROUSSE / SANTA-REPARATA / L’ÎLE-ROUSSE
| Gare routière | 10:58 | 17:21 |
| Palazzi | 11:02 | 17:25 |
| Palmentu | 11:06 | 17:29 |
| Résidence autonomie / hlm | 11:07 | 17:30 |
| Santa Reparata Centre | 11:08 | 17:31 |
| Occiglioni | 11:11 | 17:34 |
| Palmentu | 11:15 | 17:38 |
| Palazzi | 11:18 | 17:41 |
| Gare routière | 11:22 | 17:45 |
Occiglioni sur demande au 04 95 61 39 37 avant le vendredi ( la veille ) 17h00.
Ligne 4 SAMEDI : L’ÎLE-ROUSSE / CORBARA / L’ÎLE-ROUSSE
| Gare routière | 10:17 | 16:40 |
| Fogata | 10:21 | 16:44 |
| Pigna | 10:36 | 16:59 |
| Corbara école | 10:40 | 17:03 |
| Corbara Centre | 10:46 | 17:09 |
| Fogata | 10:53 | 17:16 |
| Gare routière | 10:57 | 17:20 |