Skip to main content
Suivez-nous :

Horaires de la Ligne 1

ZA Corbara / L’Île-Rousse / L’Osari

Du lundi au vendredi ( Hors jours fériés ) à partir du 24 juin 2024

ZC L'Osari Guardiola Fogata ZI Corbara

Zone Commerciale L'Osari   08:24 09:38 11:07 12:21 14:52 16:06   17:35 18:49
Plage L'Osari / Tesa   08:26 09:40 11:09 12:23 14:54 16:08   17:37 18:51
Parc de Saleccia   08:30 09:44 11:13 12:27 14:58 16:12   17:41 18:55
Guardiola   08:34 09:48 11:17 12:31 15:02 16:16   17:45 18:59
Castellaciu   08:37 09:51 11:20 12:34 15:05 16:19   17:48 19:02
Bollaccia suttana   08:39 09:53 11:22 12:36 15:07 16:21   17:50 19:04
Ginebara   08:41 09:55 11:24 12:38 15:09 16:23   17:52 19:06
Gare routière / Les Allées 07:30 08:44 09:58 11:27 12:41 15:12 16:26 16:41 17:55 19:09
Collège/Lycée 07:33 08:47 10:01 11:30 12:44 15:15   16:44 17:58  
Centre imagerie médicale 07:35 08:49 10:03 11:32 12:46 15:17   16:46 18:00  
Fogata 07:37 08:51 10:05 11:34 12:48 15:19   16:48 18:02  
Curzo 07:43 08:57 10:11 11:40 12:54 15:25   16:54 18:08  
ZA Corbara / GIFI 07:46 09:00 10:14 11:43 12:57 15:28   16:57 18:11  

ZI Corbara Fogata Guardiola ZC L'Osari

ZI Corbara 07:47 09:01 10:15   11:44 12:59   15:29 16:58 18:12
Davia 07:50 09:04 10:18   11:47 13:02   15:32 17:01 18:15
Fogata 07:56 09:10 10:24   11:53 13:08   15:38 17:07 18:21
Centre imagerie 07:58 09:12 10:26   11:55 13:10   15:40 17:09 18:23
Collège/Lycée 08:00 09:14 10:28   11:57 13:12   15:42 17:11 18:25
Gare routière / Les Allées 08:02 09:16 10:30 10:45 11:59 13:14 14:30 15:44 17:13 18:27
Ginebara 08:05 09:19   10:48 12:02   14:33 15:47 17:16 18:30
Bollaccia suttana 08:07 09:21   10:50 12:04   14:35 15:49 17:18 18:32
Castellacciu 08:10 09:24   10:53 12:07   14:38 15:52 17:21 18:35
Guardiola 08:13 09:27   10:56 12:10   14:41 15:55 17:24 18:38
Parc saleccia 08:17 09:31   11:00 12:14   14:45 15:59 17:28 18:42
Zone Ciale L'Osari 08:23 09:37   11:06 12:20   14:51 16:05 17:34 18:48

Rendez-vous à la page "SAMEDI" pour la journée du samedi de la ligne 1